العنوان | : | نهج القصبة، ساحة الحكومة – القصبة 1020 تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1860 | |||
الفاكس | : | 71.563.505 | |||
البريد الإلكتروني | : | bcrc@pm.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.pm.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة الدفاع الوطني
العنوان | : | نهج سيدي الزواوي باب منارة 1008 تونس | ||||
الرقم المبسط | : | 1862 | ||||
الفاكس | : | 71.561.804 | ||||
البريد الإلكتروني | : | defcab@defense.tn | ||||
موقع الواب | : | www.defense.tn | ||||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة العدل
العنوان | : | aaaa | شارع باب بنات عدد 31، 1019 تونس | ||
الرقم المبسط | : | 1861 | |||
الفاكس | : | 71.568.106 | |||
البريد الإلكتروني | : | bcrc.minjust@email.ati.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.e-justice.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا | |||
مكتب الهيئة العامة للسجون والإصلاح | |||||
العنوان | : | شارع جان جوراس، 1001 تونس | |||
الهاتف | : | 71 904 500 | |||
موقع الواب | : | http://www.dgpr.tn | |||
توقيت العمل | : | من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة : من الساعة 8:00 إلى الساعة 17:30 |
وزارة الداخلية
العنوان | : | نهج سعيد أبي بكر مدخل “د” تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1850 | |||
الفاكس | : | 71.347.929 | |||
موقع الواب | : | http://www.interieur.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
العنوان | : | شارع جامعة الدول العربية تونس، الهلتون | |||
الرقم المبسط | : | 1870 | |||
الهاتف | : | 71.288.777 | |||
الفاكس | : | 71.288.678 | |||
موقع الواب | : | http://www.diplomatie.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة المالية
مكتب الوزارة | |||||
العنوان | : | ساحة الحكومة بالقصبة 1030 تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1864 | |||
الفاكس | : | 71.575.680 | |||
البريد الإلكتروني | : | brc@finances.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.finances.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا | |||
مكتب الإدارة العامة للديوانة | |||||
العنوان | : | نهج صدربعل لافايات 1002 تونس | |||
الهاتف | : | 71.287.891 | |||
الفاكس | : | 71.287.891 | |||
البريد الإلكتروني | : | dgd.dg@douane.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.douane.gov.tn | |||
توقيت العمل الخاص | : | نظام الحصتين : من يوم الإثنين إلى يوم الخميس: من الساعة 9:00 إلى الساعة 13:00 و من الساعة 14:30 إلى الساعة 17:45 يومي الجمعة و السبت : من الساعة 9:00 إلى الساعة 14:00 نظام الحصة الواحدة: من يوم الإثنين إلى يوم السبت : من الساعة 9:00 إلى الساعة 14:00 |
وزارة الاقتصاد والتخطيط
العنوان | : | شارع الشيخ محمد الفاضل بن عاشور مبنى «B4»، البرج “أ” المركز العمراني الشمالي 1082 تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1851 | |||
الفاكس | : | 71.351.666 | |||
البريد الإلكتروني | : | brc@mdci.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.mdci.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية
العنوان | : | عمارة الوطن شارع محمد الخامس -1000- تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1852 | |||
الفاكس | : | 71.349.504 | |||
البريد الإلكتروني | : | brc@mdeaf.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.mdeaf.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة الصحة
العنوان | : | باب سعدون – الطابق السفلي للوزارة – تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1867 | |||
موقع الواب | : | http://www.santetunisie.rns.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة الشؤون الإجتماعية
العنوان | : | شارع باب بنات عدد 27، 1006 تونس ( نهج محمد عنابي ) | |||
الرقم المبسط | : | 1868 | |||
الفاكس | : | 71.150.003 – 71.150.004 | |||
البريد الإلكتروني | : | brc.minasste@rnas.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.social.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا توقيت خاص بمصلحةالإستقبال : من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة : من الساعة 8:00 إلى الساعة 17:00 |
وزارة الشؤون الدينية
العنوان | : | شارع باب بنات عدد 76 مكرر القصبة | |||
الرقم المبسط | : | 1863 | |||
الفاكس | : | 71.572.296 | |||
البريد الإلكتروني | : | mar@ministeres.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.affairesreligieuses.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
العنوان | : | شارع أولاد حفوز 1030 تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1875 | |||
الفاكس | : | 71.893.002 | |||
البريد الإلكتروني | : | brc.mesrs@mes.rnu.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.mes.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة تكنولوجيات الاتصال العنوان : شارع محمد الخامس تونس الرقم المبسط : 1854 الفاكس : 71.794.920 البريد الإلكتروني : brc@mincom.tn موقع الواب : http://www.mincom.tn توقيت العمل : أنقر هنا |
وزارة النقل
العنوان | : | نهج البرجين عدد 13 ، 1073 منبليزير | |||
الرقم المبسط | : | 1876 | |||
الفاكس | : | 71.901.559 | |||
البريد الإلكتروني | : | brc@mt.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.transport.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة الشؤون الثقافية
العنوان | : | شارع 2 مارس 1934 القصبة | |||
الرقم المبسط | : | 1866 | |||
الفاكس | : | 71.260.805 | |||
البريد الإلكتروني | : | f.bayouli@mac.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.culture.tn | |||
توقيت العمل | : | توقيت خاص : من يوم الإثنين إلى يو الخميس : من 8:30 إلى 17:30 يوم الجمعة : من 8:00 إلى 17:30 |
وزارة التجارة وتنمية الصادرات
العنوان | : | زاوية نهج الهادي نويرة وشارع غانا ونهج بير ديكوبرتان تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1872 | |||
الفاكس | : | 71.354.458 | |||
البريد الإلكتروني | : | mincom.brc@tunisia.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.commerce.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
العنوان | : المركز العمراني الشمالي شارع الأرض 1080 تونس | ||||
الرقم المبسط | : 1869 | ||||
الفاكس | : 70.728.655 | ||||
البريد الإلكتروني | : | ||||
موقع الواب | : http://www.tunisieindustrie.gov.tn | ||||
توقيت العمل | : |
وزارة البيئة
العنوان | : المركز العمراني الشمالي شارع الأرض 1080 تونس | ||||
الرقم المبسط | : | ||||
الفاكس | : 70.728.655 | ||||
البريد الإلكتروني | : | ||||
موقع الواب | : http://www.environnement.gov.tn | ||||
توقيت العمل | : |
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
العنوان | : المركز العمراني الشمالي شارع الأرض 1080 تونس | ||||
الرقم المبسط | : | ||||
الفاكس | : 70.728.655 | ||||
البريد الإلكتروني | : | ||||
موقع الواب | : http://www.environnement.gov.tn | ||||
توقيت العمل | : |
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
العنوان | : | شارع ألان سافاري عدد 30، 1002 البلفيدير تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1873 | |||
الفاكس | : | 71.799.457 | |||
البريد الإلكتروني | : | bo.brcmarh@iresa.agrinet.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.agriculture.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة التجهيز والإسكان
العنوان | : | شارع الحبيب شريطة حي الحدائق 1002 البلفيدير تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1874 | |||
الفاكس | : | 71.840.495 | |||
البريد الإلكتروني | : | brc@mehat.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.equipement.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة الشباب والرياضة
العنوان | : | شارع محمد علي عقيد حي الخضراء 1003 تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1877 | |||
الفاكس | : | 71.800.267 | |||
البريد الإلكتروني | : | mjsep@jeunesse-sport.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.jeunesse-sport.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
العنوان | : | نهج عاصمة الجزائر عدد 2، 1001 تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1880 | |||
الفاكس | : | 71.331.904 | |||
البريد الإلكتروني | : | brc@maffepa.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.femmes.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة السياحة
العنوان | : | شارع محمد الخامس عدد 1 – 1001 تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1853 | |||
الفاكس | : | 71.330.468 | |||
البريد الإلكتروني | : | brc@tourisme.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.tourisme.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة التربية
العنوان | : | شارع باب بنات 1030 القصبة تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1865 | |||
الفاكس | : | 71.568.238 | |||
البريد الإلكتروني | : | ministere@minedu.edunet.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.education.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة التشغيل و التكوين المهني
العنوان | : | شارع أولاد حفوز عدد 10، 1002 تونس | |||
الرقم المبسط | : | 1878 | |||
الفاكس | : | 71.794.920 | |||
البريد الإلكتروني | : | relation-citoyen@mfpe.gov.tn | |||
موقع الواب | : | http://www.emploi.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
العنوان | : | شارع اليابان عمارة باروناما الطابق السفلي منبليزير | |||
الرقم المبسط | : | 1869 | |||
موقع الواب | : | http://www.tunisieindustrie.gov.tn | |||
توقيت العمل | : | أنقر هنا |
نظام الحصتين | ||||
من يوم الإثنين إلى يوم الخميس | : | من 8:30 إلى 12:30 ومن 13:30 إلى 17:30 | ||
يوم الجمعة | : | من 8:00 إلى 13:00 ومن 14:30 إلى 17:30 |
نظام الحصة الواحدة و خلال شهر رمضان | ||||
من يوم الإثنين إلى يوم الخميس | : | من 7:30 إلى 14:00 | ||
يوم الجمعة | : | من 7:00 إلى 13:00 | ||
حصص إستمرار | ||||
يوم السبت | : | من 9:00 إلى 12:00 | ||